Flugzeuge
Hubschrauber MI-8


Hubschrauber MI-8:
| max. speed | 250 km/h |
| cruise speed | 220 km/h |
| climbing rate | 5-8 m/s |
| flying range | 900 km |
| max operating altitude | 4 500 m |
| max take off weight | 12 000 kg |
| empty weight | 6 779 kg |
| crew | 2 x pilots + 1x flight operator / navigator / + 25 PAX / skydivers |
| max load weight | 4 000 kg |
2x Turbolet L-410


Turbolet L-410:
| max speed | 365 km/h |
| cruise speed | 350 km/h |
| claimb rate | 6 m/s |
| flying range | 900 km |
| max operating altitude | 9 000 m |
| max take off weight | 5 700 kg |
| empty weight | 3 800 kg |
| crew | 2 x pilots / + 18 PAX / skydivers |
| load weight | 1 600 Kg |






Brno 15°C
Kolin, MT 12°C
Slavnica 12°C